监控摄像头报价:升级版网络人监控摄像头报价1300元,普通版网络人监控摄像头报价1000元,户外版网络人监控摄像头报价2200元。监控摄像头报价——升级版摄像头参数:1300元。
| 项目 | 参数 |
| 视频压缩 | H.264 baseline profile@level 2.2 |
| 视频分辨率 | 320×240(QVGA) ,640×480(VGA) |
| 视频参数调节 | 亮度、色度、对比度、饱和度及图像质量 |
| 流格式 | 纯视频流或音视频复合流 |
| 视频帧率 | 1-25帧/秒 |
| 视频压缩码率 | 16Kbit /S~8Mbit /S |
| 语音对讲输入 | 1路有源麦克风输入 |
| 语音输出 | 1路线性输出 |
| 音频压缩 | G.726 |
| 通讯接口 | 1个10M/100M自适应以太网口 |
| 输入电源 | 直流12V 1A |
| 最大功率 | 小于6W |
| 工作温度 | 0-60℃ |
| 工作温度 | 10~85% |
| 系统需求 | 操作系统:Microsoft Windows 2000/XP/2003 浏览器:Microsoft Internet Explorer 5.0以上 |
| WiFi模块 | 支持IEEE802.11b/g无线网络 |
监控摄像头报价——普通版网络人摄像头参数:1000元
| 摄像机参数 | |
| 影像感应器 | 1/4″Sony CCD |
| 同步系统 | 内同步 |
| 白平衡 | 自动/手动 |
| 水平解析度 | 480TVL |
| 最低照度 | 0.01Lux |
| 焦距长度 | f=4.1~73.8mm 18× |
| 光圈&变焦 | 自动/手动 |
| 水平转动 | 0°~15°/s |
| 上下转动 | 0°~15°/s |
| 水平角度 | 360°无限位 |
| 上下角度 | 90°(180°自动翻转) |
| 预置位 | 64个(最多) |
| 工作温度 | -35℃~55℃ |
| 电 源 | AC24V±10% |
| 网络参数 | |
| 网络接口 | Ethernet 10/100 Base-T |
| 操作系统 | 嵌入式DSP |
| 图像格式 | MPEG4 |
| 传输性能 | 30帧/秒(NTSC)/25帧/秒(PAL) |
| 图像分辨率 | CIF(352×288@PAL,352×240@NTSC)、2CIF(704×288@PAL,704×240@NTSC) |
| 监视软件 | 专用浏览软件、支持IE浏览 |
| 功 能 | 远程A/V存储/程A/V回放/移动侦测功能/网络带宽设置:100~1500Kbps |
| 配套软件 | 4路、9路、16路多组切换 |
监控摄像头报价——网络人摄像机户外版参数:2200元
| 项目 | 参数 |
| 视频压缩 | H.264 baseline profile@level 2.2 |
| 视频分辨率 | 320×240(QVGA) ,640×480(VGA) |
| 视频参数调节 | 亮度、色度、对比度、饱和度及图像质量 |
| 流格式 | 纯视频流或音视频复合流 |
| 视频帧率 | 1-25帧/秒 |
| 视频压缩码率 | 16Kbit /S~8Mbit /S |
| 语音对讲输入 | 1路有源麦克风输入 |
| 语音输出 | 1路线性输出 |
| 音频压缩 | G.726 |
| 通讯接口 | 1个10M/100M自适应以太网口 |
| 输入电源 | 直流12V 1A |
| 最大功率 | 小于6W |
| 工作温度 | 0-60℃ |
| 工作温度 | 10~85% |
| 系统需求 | 操作系统:Microsoft Windows 2000/XP/2003 浏览器:Microsoft Internet Explorer 5.0以上 |
| WiFi模块 | 支持IEEE802.11b/g无线网络 |
监控摄像头更多报价信息请咨询或者咨询企业QQ客服800003655。
网络人远程监控摄像机主流优势

